処理リストの見方について
| No. | : | ナンバー |
| アップロード日時 | : | csvファイルをアップロードした日時 |
| 処理完了日 | : | csvファイルに含まれる最後尾のレコードが処理された日時 |
| アップロードファイル名 | : | アップロードファイル名 |
| PGID | : | 成果データのプログラムID |
| プログラム名 | : | 該当プログラム名 |
| 処理対象件数 | : | csvファイルに含まれるステータスから表示 |
| ・確定 | : | アップロードファイルに含まれる確定の件数 |
| ・キャンセル | : | アップロードファイルに含まれるキャンセルの件数 |
| 処理済件数 | : | 確定処理結果から表示 |
| ・確定 | : | 確定として処理された件数 |
| ・キャンセル | : | キャンセルとして処理された件数 |
| ・エラー | : | エラーとして処理された件数(数字をクリックでエラーデータをDL) |
| ステータス | : | 処理ステータスを表示 |
※過去3か月分のデータを降順に表示