プログラム情報の見方
プログラム検索結果画面では、各プログラムに関する基本情報と、プログラムの特徴を示すアイコンが表示されます。
このページでは、それぞれの項目とアイコンの意味を説明します。
画面に表示される主な項目
| 広告主名 | プログラムを提供している広告主の名称です。 |
|---|---|
| プログラム名 | プログラムの名称です。 |
| 提携状況 | 提携中・未提携などあなたの提携状況を示します。 |
| プログラムID | プログラムを識別する「s」から始まる番号です。 |
| カテゴリ | プログラムが属するカテゴリです。 |
| 成果報酬 | 成果条件を満たした場合に支払われる税抜金額です。 |
| EPC | 過去30日間の発生報酬額合計 ÷ 同期間のクリック数合計。1クリックあたりの報酬額を示します。 |
| 確定率 | 過去3カ月(当月を含まず)の成果のうち確定された割合を示します。 |
| 再訪問期間 | 広告クリックから成果発生が認められるまでの有効期間です。 |
| 成果確定目安 | 成果発生から確定されるまでの目安期間です。 |
| キャンペーン | 期間限定で報酬アップ等のキャンペーンが実施されているプログラムです。 |
| Wチャンス | 通常報酬とは別に、ボーナス報酬が設定されているプログラムです。 |
| 成果条件 | 成果として認められる条件です。 |
| 否認条件 | 成果として認められない条件です。 |
| PR文 | プログラムの詳細情報です。 |
| 商品リンク | 商品リンクを利用する場合の条件が記載されています。 |
| リスティングNGキーワード | リスティング広告で使用を禁止している検索キーワードです。 |
| アピールサイト | 広告主が審査の際に確認するサイトです。広告掲載予定のサイトを選択してください。 |
アイコンの見方
各プログラムに表示されるアイコンは、プログラムの特徴を表しています。